|
Ведущий российский производитель и поставщик профессионального крепежа
|
Бесплатный по всей России
|
|
Каталог продукции
|
Заклепки стандартные. Потайной бортик, алюминий/сталь
|
| Общие параметры | ||||
|---|---|---|---|---|
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 2,4 Dk 4,8 K 0,55 F 2,5 |
6,0 | 1,5-4,0 | 660 | 420 |
| 8,0 | 4,0-6,0 | |||
| 10,0 | 6,0-8,0 | |||
| 12,0 | 8,0-10,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 3,0 Dk 6,0 K 0,9 F 3,1 |
6,0 | 1,5-3,5 | 880 | 650 |
| 8,0 | 3,5-5,5 | |||
| 10,0 | 5,0-7,0 | |||
| 12,0 | 7,0-9,0 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 3,2 Dk 6,0 K 0,9 F 3,3 |
6,0 | 1,5-3,5 | 1000 | 740 |
| 8,0 | 4,0-5,5 | |||
| 10,0 | 5,5-7,0 | |||
| 12,0 | 7,0-9,0 | |||
| 14,0 | 8,0-10,5 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 4,0 Dk 7,5 K 1,0 F 4,1 |
6,0 | 1,5-3,0 | 1670 | 1210 |
| 8,0 | 3,0-5,0 | |||
| 10,0 | 5,0-6,5 | |||
| 12,0 | 6,5-8,5 | |||
| 14,0 | 8,0-10,5 | |||
| 16,0 | 11,0-12,5 | |||
| 18,0 | 12,5-14,5 | |||
| 20,0 | 15,0-16,5 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 4,8 Dk 9,0 K 1,2 F 5,0 |
8,0 | 3,0-4,5 | 2600 | 2080 |
| 10,0 | 4,5-6,0 | |||
| 12,0 | 6,0-8,0 | |||
| 14,0 | 8,0-10,0 | |||
| 16,0 | 8,0-10,5 | |||
| 18,0 | 11,0-12,5 | |||
| 20,0 | 12,5-14,5 | |||
| ØD | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
| 5,0 Dk 9,0 K 1,2 F 5,1 |
8,0 | 3,0-4,5 | 2960 | 2200 |
| 10,0 | 4,5-6,0 | |||
| 12,0 | 6,0-8,0 | |||
| 14,0 | 8,0-10,0 | |||
| 16,0 | 8,5-12,0 | |||
| 18,0 | 12,0-14,0 | |||
| 20,0 | 12,5-16,0 | |||
| 25,0 | 16,0-20,0 | |||
| 30,0 | 21,0-25,0 | |||