|
Ведущий российский производитель и поставщик профессионального крепежа
|
Ваш город — Москва ↓↑ Варшавское шоссе, д. 37-а
(495) 781-38-47 ул. Домостроительная, д. 1, оф. 403
+7 (812) 329-12-15 ул. Малышева, д. 145
+7 (953) 820-57-07 ул. Большевистская, д. 109, корп. 1
8 (923) 183-93-33 8 (383) 266-52-58 ул. Новороссийская, д. 236, оф. 411
+7 (861) 210-13-53 ул. Родина, д. 7
+7 (843) 255-31-92 ул. Товарная, 8
+7 (927) 710-47-75 |
Бесплатный по всей России
|
Заклепки стандартные. Потайной бортик, алюминий/сталь
|
| Общие параметры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N | |
| 2,4 Dk 4,8 K 0,55 F 2,5 |
011110032406 | 6,0 | 1,5-4,0 | 660 | 420 | |
| 011110032408 | 8,0 | 4,0-6,0 | ||||
| 011110032410 | 10,0 | 6,0-8,0 | ||||
| 011110032412 | 12,0 | 8,0-10,0 | ||||
| ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N | |
| 3,0 Dk 6,0 K 0,9 F 3,1 |
011110033006 | 6,0 | 1,5-3,5 | 880 | 650 | |
| 011110033008 | 8,0 | 3,5-5,5 | ||||
| 011110033010 | 10,0 | 5,0-7,0 | ||||
| 011110033012 | 12,0 | 7,0-9,0 | ||||
| ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N | |
| 3,2 Dk 6,0 K 0,9 F 3,3 |
011110033206 | 6,0 | 1,5-3,5 | 1000 | 740 | |
| 011110033208 | 8,0 | 4,0-5,5 | ||||
| 011110033210 | 10,0 | 5,5-7,0 | ||||
| 011110033212 | 12,0 | 7,0-9,0 | ||||
| 011110033214 | 14,0 | 8,0-10,5 | ||||
| ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N | |
| 4,0 Dk 7,5 K 1,0 F 4,1 |
011110034006 | 6,0 | 1,5-3,0 | 1670 | 1210 | |
| 011110034008 | 8,0 | 3,0-5,0 | ||||
| 011110034010 | 10,0 | 5,0-6,5 | ||||
| 011110034012 | 12,0 | 6,5-8,5 | ||||
| 011110034014 | 14,0 | 8,0-10,5 | ||||
| 011110034016 | 16,0 | 11,0-12,5 | ||||
| 011110034018 | 18,0 | 12,5-14,5 | ||||
| 011110034020 | 20,0 | 15,0-16,5 | ||||
| ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N | |
| 4,8 Dk 9,0 K 1,2 F 5,0 |
011110034808 | 8,0 | 3,0-4,5 | 2600 | 2080 | |
| 011110034810 | 10,0 | 4,5-6,0 | ||||
| 011110034812 | 12,0 | 6,0-8,0 | ||||
| 011110034814 | 14,0 | 8,0-10,0 | ||||
| 011110034816 | 16,0 | 8,0-10,5 | ||||
| 011110034818 | 18,0 | 11,0-12,5 | ||||
| 011110034820 | 20,0 | 12,5-14,5 | ||||
| ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N | |
| 5,0 Dk 9,0 K 1,2 F 5,1 |
011110035008 | 8,0 | 3,0-4,5 | 2960 | 2200 | |
| 011110035010 | 10,0 | 4,5-6,0 | ||||
| 011110035012 | 12,0 | 6,0-8,0 | ||||
| 011110035014 | 14,0 | 8,0-10,0 | ||||
| 011110035016 | 16,0 | 8,5-12,0 | ||||
| 011110035018 | 18,0 | 12,0-14,0 | ||||
| 011110035020 | 20,0 | 12,5-16,0 | ||||
| 011110035025 | 25,0 | 16,0-20,0 | ||||
| 011110035030 | 30,0 | 21,0-25,0 | ||||