|
Ведущий российский производитель и поставщик профессионального крепежа
|
Бесплатный по всей России
|
|
Каталог продукции
|
Скачать каталог (.pdf, 17Мб)
|
Саморезы HARPOON HSP3-R, HSP3-X для сэндвич-панелей, крепление к подконструкциям до 5 мм. |
| Общие параметры | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | Размер, мм | Толщина сверления, мм | Толщина панели h, мм |
| HSP3-R | |||
| 111003155085 | 5.5/6.3х85 | 2.0-5.0 | 25-65 |
| 111003155115 | 5.5/6.3х115 | 55-95 | |
| 111003155130 | 5.5/6.3х130 | 70-110 | |
| 111003155150 | 5.5/6.3х150 | 50-130 | |
| 111003155185 | 5.5/6.3х185 | 105-165 | |
| 111003155230 | 5.5/6.3х230 | 150-210 | |
| HSP3-X | |||
| 111003255085 | 5.5/6.3х85 | 2.0-5.0 | 25-65 |
| 111003255115 | 5.5/6.3х115 | 55-95 | |
| 111003255130 | 5.5/6.3х130 | 70-110 | |
| 111003255150 | 5.5/6.3х150 | 50-130 | |
| 111003255185 | 5.5/6.3х185 | 105-165 | |
| 111003255230 | 5.5/6.3х230 | 150-210 | |
| Разрушающие нагрузки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, мм | Разрушающие нагрузки, N, (средние) | Скручивание головки самореза, Nm | ||||||
| Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина | Отрыв Fu стального листа S280GD через шайбу, толщина листа | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 4 мм | 6 мм | 0,5 мм | 0,63 мм | 0,7 мм | ||||
| 5.5/6.3х85 | 10610 | 18610 | 16500 | 18920 | 4020 | 4100 | 4200 | 15 |
| 5.5/6.3х115 | 10610 | 18610 | 16500 | 18920 | 4020 | 4100 | 4200 | 15 |
| 5.5/6.3х130 | 10610 | 18610 | 16500 | 18920 | 4020 | 4100 | 4200 | 15 |
| 5.5/6.3х150 | 10610 | 18610 | 16500 | 18920 | 4020 | 4100 | 4200 | 15 |
| 5.5/6.3х185 | 10610 | 18610 | 16500 | 18920 | 4020 | 4100 | 4200 | 15 |
| 5.5/6.3х230 | 10610 | 18610 | 16500 | 18920 | 4020 | 4100 | 4200 | 15 |