|
Ведущий российский производитель и поставщик профессионального крепежа
|
Ваш город — Москва ↓↑ Варшавское шоссе, д. 37-а
(495) 781-38-47 ул. Домостроительная, д. 1, оф. 403
+7 (812) 329-12-15 ул. Малышева, д. 145
+7 (953) 820-57-07 ул. Большевистская, д. 109, корп. 1
8 (923) 183-93-33 8 (383) 266-52-58 ул. Новороссийская, д. 236, оф. 411
+7 (861) 210-13-53 ул. Родина, д. 7
+7 (843) 255-31-92 ул. Товарная, 8
+7 (927) 710-47-75 |
Бесплатный по всей России
|
Cаморезы HARPOON HT-R, HTV-R для кровельных тарельчатых дюбелей, сверлоконечные
|
| Общие параметры | ||
|---|---|---|
| Артикул | Размер, мм | Толщина профлиста h, мм |
| HT-R | ||
| 131101148050 | 4.8×50 | До 3.0 |
| 131101148060 | 4.8×60 | |
| 131101148070 | 4.8×70 | |
| 131101148080 | 4.8×80 | |
| 131101148090 | 4.8×90 | |
| 131101148100 | 4.8×100 | |
| 131101148120 | 4.8×120 | |
| 131101148140 | 4.8×140 | |
| 131101148160 | 4.8×160 | |
| 131101148200 | 4.8×200 | |
| 131101148300 | 4.8×300 | |
| HTV-R | ||
| 131101248050 | 4.8×50 | До 3.0 |
| 131101248060 | 4.8×60 | |
| 131101248070 | 4.8×70 | |
| 131101248080 | 4.8×80 | |
| 131101248090 | 4.8×90 | |
| 131101248100 | 4.8×100 | |
| 131101248120 | 4.8×120 | |
| 131101248140 | 4.8×140 | |
| 131101248160 | 4.8×160 | |
| 131101248200 | 4.8×200 | |
| 131101248300 | 4.8×300 | |
| Разрушающие нагрузки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, мм | Толщина профлиста, мм | Разрушающие нагрузки, N, (средние) | Скручивание головки самореза, Nm | |||
| Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 0,9 мм | 1,2 мм | |||||
| 4.8 × 50 | до 3 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 |
| 4.8 × 60 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | |
| 4.8 × 70 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | |
| 4.8 × 80 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | |
| 4.8 × 100 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | |
| 4.8 × 120 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | |
| 4.8 × 140 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | |
| 4.8 × 160 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | |
| 4.8 × 200 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | |
| 4.8 × 300 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | |
