|
Ведущий российский производитель и поставщик профессионального крепежа
|
Бесплатный по всей России
|
|
Каталог продукции
|
Cаморезы HARPOON для кровельных тарельчатых дюбелей, сверлоконечные |
| Разрушающие нагрузки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Размер, мм | Толщина профлиста, мм | Разрушающие нагрузки, N, (средние) | Скручивание головки самореза, Nm | |||
| Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 0,9 мм | 1,2 мм | ||||||
| HT-X HT-R |
4.8 × 50 | до 3 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 |
| 4.8 × 60 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | ||
| 4.8 × 70 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | ||
| 4.8 × 80 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | ||
| 4.8 × 100 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | ||
| 4.8 × 120 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | ||
| 4.8 × 140 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | ||
| 4.8 × 160 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | ||
| 4.8 × 200 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | ||
| 4.8 × 300 | 9500 | 13500 | 1550 | 2300 | 15 | ||
