|
Ведущий российский производитель и поставщик профессионального крепежа
|
Бесплатный по всей России
|
|
Каталог продукции
|
Скачать каталог (.pdf, 17Мб)
|
Шурупы по бетону HARPOON HC-R, HC-X для крепления сэндвич-панели |
| Общие параметры | ||
|---|---|---|
| Артикул | Размер, мм | Толщина прикрепляемого материала h, мм |
| HС-R | ||
| 111201163105 | 6.3х105 | до 60 |
| 111201163135 | 6.3х135 | до 90 |
| 111201163155 | 6.3х155 | до 110 |
| 111201163175 | 6.3х175 | до 130 |
| 111201163205 | 6.3х205 | до 160 |
| 111201163255 | 6.3х255 | до 210 |
| 111201163305 | 6.3х305 | до 260 |
| HС-X | ||
| 111201263105 | 6.3х105 | до 60 |
| 111201263135 | 6.3х135 | до 90 |
| 111201263155 | 6.3х155 | до 110 |
| 111201263175 | 6.3х175 | до 130 |
| 111201263205 | 6.3х205 | до 160 |
| 111201263255 | 6.3х255 | до 210 |
| 111201263305 | 6.3х305 | до 260 |
| Подбор шурупа и бура для бетона (диаметр резьбы 6,3 мм) | |||
|---|---|---|---|
| Марка бетона | В-15 | В-25 | Более плотный |
| Диаметр сверла бура | 4,8 мм | 5 мм | 5,5 мм |
| Длина шурупа | Толщина панели +40 мм | Толщина панели +40 мм | Толщина панели +40 мм |
| Монтаж шурупа в бетон — минимум 30 мм | |||
| Разрушающие нагрузки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, мм | Толщина панели, мм | Разрушающие нагрузки, N, (средние) | Скручивание головки самореза, Nm | ||||
| Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из бетона марки B25 | Отрыв Fu стального листа S280GD через шайбу, толщина листа | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 0,5 мм | 0,7 мм | ||||||
| 6.3 × 105 | до 60 | 11500 | 17360 | 9040 | 3610 | 5530 | 15 |
| 6.3 × 135 | до 90 | 11500 | 17360 | 9040 | 3610 | 5530 | 15 |
| 6.3 × 155 | до 110 | 11500 | 17360 | 9040 | 3610 | 5530 | 15 |
| 6.3 × 175 | до 130 | 11500 | 17360 | 9040 | 3610 | 5530 | 15 |
| 6.3 × 205 | до 160 | 11500 | 17360 | 9040 | 3610 | 5530 | 15 |
| 6.3 × 235 | до 190 | 11500 | 17360 | 9040 | 3610 | 5530 | 15 |
| 6.3 × 255 | до 210 | 11500 | 17360 | 9040 | 3610 | 5530 | 15 |
| 6.3 × 305 | до 260 | 11500 | 17360 | 9040 | 3610 | 5530 | 15 |